【多重危疾保險】比較友邦、宏利、保誠熱銷產品 邊份保障周全夠彈性?
人生不同階段,各有不同程度危疾風險。惟市場上多重危疾保險眾多,要揀選一款適合自己的產品並不容易。現時 ... >>
9.4/10 | 8.5/10 | 25 | $4,100 |
保障評分 危疾保障評分,計算了單次及多次索償危疾之賠償百分比(基本保額),當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 條款評分 危疾條款評分,計算了單次及多次危疾保險的條款及條文,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 供款年期 | 每年保費 保費單位為美金,保額為美金15萬元正。 |
上述資料由廣告客戶提供以作產品及服務推銷之用。10Life Financial Limited 不會承擔因使用資料而引致的任何責任、索償及損失。10Life Financial未有驗證有關資訊,並且將不會就資料的準確性、完整性和適時性作出保證或擔保。
9.3/10 | 7.1/10 | 25 | $4,617 |
保障評分 危疾保障評分,計算了單次及多次索償危疾之賠償百分比(基本保額),當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 條款評分 危疾條款評分,計算了單次及多次危疾保險的條款及條文,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 供款年期 | 每年保費 保費單位為美金,保額為美金15萬元正。 |
9.3/10 | 8.3/10 | 20 | $5,082 |
保障評分 危疾保障評分,計算了單次及多次索償危疾之賠償百分比(基本保額),當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 條款評分 危疾條款評分,計算了單次及多次危疾保險的條款及條文,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 供款年期 | 每年保費 保費單位為美金,保額為美金15萬元正。 |
9.3/10 | 8.3/10 | 20 | $5,336 |
保障評分 危疾保障評分,計算了單次及多次索償危疾之賠償百分比(基本保額),當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 條款評分 危疾條款評分,計算了單次及多次危疾保險的條款及條文,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 供款年期 | 每年保費 保費單位為美金,保額為美金15萬元正。 |
9.3/10 | 7.1/10 | 25 | $4,564 |
保障評分 危疾保障評分,計算了單次及多次索償危疾之賠償百分比(基本保額),當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 條款評分 危疾條款評分,計算了單次及多次危疾保險的條款及條文,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 供款年期 | 每年保費 保費單位為美金,保額為美金15萬元正。 |
相關文件
受條款及細則約束。
上述資料由廣告客戶提供以作產品及服務推銷之用。10Life Financial Limited 不會承擔因使用資料而引致的任何責任、索償及損失。10Life Financial未有驗證有關資訊,並且將不會就資料的準確性、完整性和適時性作出保證或擔保。
9.0/10 | 7.0/10 | 25 | $5,058 |
保障評分 危疾保障評分,計算了單次及多次索償危疾之賠償百分比(基本保額),當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 條款評分 危疾條款評分,計算了單次及多次危疾保險的條款及條文,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 供款年期 | 每年保費 保費單位為美金,保額為美金15萬元正。 |
9.0/10 | 7.6/10 | 25 | $4,038 |
保障評分 危疾保障評分,計算了單次及多次索償危疾之賠償百分比(基本保額),當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 條款評分 危疾條款評分,計算了單次及多次危疾保險的條款及條文,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 供款年期 | 每年保費 保費單位為美金,保額為美金15萬元正。 |
9.4/10 | 6.8/10 | 25 | $5,145 |
保障評分 危疾保障評分,計算了單次及多次索償危疾之賠償百分比(基本保額),當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 條款評分 危疾條款評分,計算了單次及多次危疾保險的條款及條文,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 供款年期 | 每年保費 保費單位為美金,保額為美金15萬元正。 |
9.2/10 | 5.3/10 | 25 | $4,787 |
保障評分 危疾保障評分,計算了單次及多次索償危疾之賠償百分比(基本保額),當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 條款評分 危疾條款評分,計算了單次及多次危疾保險的條款及條文,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 供款年期 | 每年保費 保費單位為美金,保額為美金15萬元正。 |
9.2/10 | 6.0/10 | 25 | $4,086 |
保障評分 危疾保障評分,計算了單次及多次索償危疾之賠償百分比(基本保額),當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 條款評分 危疾條款評分,計算了單次及多次危疾保險的條款及條文,當中涉及癌症、心臟病、及中風等多個處境。 | 供款年期 | 每年保費 保費單位為美金,保額為美金15萬元正。 |
上述資料由廣告客戶提供以作產品及服務推銷之用。10Life Financial Limited 不會承擔因使用資料而引致的任何責任、索償及損失。10Life Financial未有驗證有關資訊,並且將不會就資料的準確性、完整性和適時性作出保證或擔保。
相關文件
受條款及細則約束。
上述資料由廣告客戶提供以作產品及服務推銷之用。10Life Financial Limited 不會承擔因使用資料而引致的任何責任、索償及損失。10Life Financial未有驗證有關資訊,並且將不會就資料的準確性、完整性和適時性作出保證或擔保。
終身危疾保險有儲蓄成份,可保障至終身。若受保人沒有索償,退保時有現金價值。一般而言,終身危疾保險的受保範圍較寬闊,涵蓋較多疾病、甚至設有多次賠償。
反之,定期危疾保險則沒有儲蓄成份,是單純的危疾保障,每固定年期(如每5年或10年)便需續保,保障年期普遍最多至80歲。
備註﹕
如閣下對10Life產品評級和評分有任何意見,歡迎電郵至enquiries@10Life.com。